Праздник | Официальные даты в 2026 году | Период фактического простоя | Влияние на логистику |
Китайский Новый год (Чуньцзе) | 17 февраля | 15–23 февраля (9 дней) | Полная остановка производства на 1-2 недели, пиковый спрос на перевозки до и после праздника. |
День образования КНР | 1 октября | 1–7 октября (7 дней) | Массовые закрытия офисов и госучреждений, задержки в оформлении документов. |
День труда | 1 мая | 1–5 мая (5 дней) | Сокращение рабочих дней в конце апреля/начале мая, возможны задержки отгрузок. |
Цинмин | 5 апреля | 4–6 апреля (3 дня) | Кратковременные, но полные остановки работы на заводах и в логистике. |
Праздник драконьих лодок | 19 июня | 19–21 июня (3 дня) | Локальные задержки в работе портов и транспортных компаний. |
Праздник | Официальные даты в 2026 году | Период фактического простоя | Влияние на логистику |
Новогодние каникулы | 1–9 января | 31 декабря – 10 января (11 дней) | Работа таможни и логистических компаний минимальна или осуществляется по графику. |
Праздник Весны и Труда | 1–3 мая | 30 апреля – 4 мая (5 дней) | Сокращение персонала на складах и таможне, увеличение сроков обработки грузов. |
День России | 12 июня | 12–14 июня (3 дня) | Приемка и таможенное оформление грузов приостанавливается. |
День народного единства | 4 ноября | 4–6 ноября (3 дня) | Работа госорганов и многих логистических компаний приостанавливается. |
• Полная остановка производства: Китайские заводы закрываются на 1-2 недели на Новый год. Заказы, не отгруженные до 15 февраля, будут ждать до конца месяца.
• Коллапс логистических мощностей: В предпраздничные недели возникает ажиотажный спрос на контейнеры и фуры, что приводит к росту цен в 1,5-2 раза.